批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 538 | 515 |
本科二批 | 466 | 426 |
专科批 | 150 | |
美术与设计类 | 本科200(各单科成绩均不低于60) | |
音乐学(理论)类 | 本科200 | |
音乐学(理论)类 | 本科205 | |
录音艺术类 | 本科235 专科210 | |
作曲与作曲技术 | 本科270 | |
音乐表演类 | 本科240 专科200 | |
戏剧影视表演类 | 本科295 专科245 | |
播音与主持类 | 本科200 专科185 | |
编导类 | 本科200 专科185 | |
书法学类 | 本科205 专科195 | |
体育类 | 本科70 专科60 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 521 |
本科二批 | 474 | 430 |
专科批 | 150 | |
美术与设计类 | 本科200(各单科成绩均不低于60) | |
音乐学类 | 本科200 专科180 | |
音乐学(理论)类 | 本科205 | |
音乐表演类 | 本科240 专科200 | |
戏剧影视表演 | 本科295 专科245 | |
播音与主持类 | 本科200 专科185 | |
体育类 | 本科70 专科60(三州考生50) | |
农林牧渔类 | 本科566 专科140 | |
土木水利类 | 本科548 专科140 | |
藏文专业本科 | 335 | 295 |
彝文专业本科 | 360 | 350 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 527 | 529 |
本科二批 | 459 | 443 |
专科/高职 | 150 | |
对口招生专科批 | 140 | |
藏文专业本科 | 300 | 313 |
彝文专业本科 | 325 | 315 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 547 |
二批 | 472 | 459 |
高职(专科) | 150 | 150 |
艺术类本科 | - | - |
艺术类专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 537 | 511 |
二批 | 470 | 436 |
高职(专科) | 190 | 180 |
彝文专业本科 | 417 | 442 |
藏文专业本科 | 311 | 273 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月23日 |
批次 | 分数线 | |
特殊类型招生 | 425 | |
普通本科 | 518 | |
艺术类本科 | 319 | |
体育类本科 | 文化348 专业60 | |
普通专科 | 120 | |
艺术类专科 | 84 | |
体育类专科 | 84 | |
高职单招 | 120 | |
高职单招艺术 | 84 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
普通本科 | 436 | |
特殊类型招生 | 526 | |
艺术类本科 | 316 | |
体育类本科 | 300 | |
普通专科 | 120(三科总分) | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 480 | 423 |
自主招生线 | 559 | 527 |
艺术类本科 | 335 | 295 |
体育类本科 | 330 | 300 |
专科提前批面试线 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
艺术类本科 | 340 | 300 |
体育 | 340 | 300 |
专科 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 537 |
二批 | 468 | 439 |
专科 | 150 | 150 |
艺术 | 320 | 300 |
体育 | 320 | 300 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 583 | 548 |
二批 | 532 | 494 |
三批 | 488 | 438 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 346 | 321 |
体育类 | 350 | 330 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 548 |
二批 | 527 | 495 |
三批 | 477 | 452 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 342 | 321 |
体育类 | 350 | 350 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月25日 |
首次志愿填报安排在6月27日至7月1日,征集志愿填报时间根据录取进程进行安排。
高职(专科)志愿填报:7月21日-22日
批次 | 分数线 | |
普通本科批 | 463 | |
艺术类本科 | 324(戏剧与影视学类) | |
艺术类本科 | 463(非戏剧与影视学类) | |
体育类本科 | 432 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
普通本科批 | 476 | |
艺术类本科 | 333 | |
体育类本科 | 447 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 428 | 400 |
自主招生参考线 | 500 | 551 |
艺术类本科 | 299 | 280 |
体育类本科 | 380 | 374 |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 436 | 407 |
高职 | 130 | 130 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 521 |
二批 | 401 | 395 |
专科 | - | - |
艺术 | 280 | 276 |
体育 | 394 | 374 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 512 |
二批 | 460 | 424 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 516 |
二批 | 462 | 439 |
专科 | - | - |
艺术类 | 300 | 285 |
体育 | 395 | 366 |
2022年高考成绩查分时间 | |
6月25日 |
6月26日9时-28日12时:填报提前本科批次(含A、B阶段)高校志愿;
6月26日9时-30日17时:填报普通本科批次(含A、B阶段)高校志愿;
6月26日9时-28日12时:填报艺术类、体育类本科批次高校志愿
批次 | 分数线 | |
本科线 | 400 | |
特殊类型招生 | 503 | |
艺术类本科 | 300 | |
体育类本科 | 280 | |
上海高考成绩满分为660分 | ||
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
本科线 | 400 | |
特殊类型招生 | 502 | |
艺术类本科 | 260 | |
体育类本科 | 280 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 503 | |
本科录取控制分数线 | 403 | |
体育类本科文化控制分数线 | 282 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 262 | |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 502 | |
本科录取控制分数线 | 401 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 | |
高职(专科) | 143 |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 501 | |
本科录取控制分数线 | 402 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 450 | 438 |
本科 | 368 | 360 |
专科 | 165 | 229 |
体育类本科 | 258 | 252 |
艺术类本科 | 239 | 234 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 444 | 423 |
二批 | 390 | 351 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
待公布 |
批次 | 历史类 | 物理类 |
特殊类型招生 | 493 | 476 |
本科批 | 415 | 411 |
专科/高职 | 180 | |
美术设计本科 | 文化315 专业211 | |
编导类本科 | 文化396 专业195 | |
音乐学本科 | 文化328 专业206 | |
声乐方向本科 | 文化65 专业209 | |
钢琴方向本科 | 文化265 专业223 | |
器乐方向本科 | 文化265 专业198 | |
器乐方向本科 | 文化280 专业180 | |
播音主持本科 | 文化363 专业217 | |
体育类本科 | 文化337 专业85 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 536 | 500 |
本科二批 | 443 | 411 |
高职专科批 | 180 | |
美术类本科 | 332 | |
体育类本科 | 311/83(文化成绩/专业成绩) | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 525 |
二批 | 458 | 435 |
高职(专科) | 180 | 180 |
- | - | |
- | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 514 |
二批 | 507 | 455 |
三批 | 466 | 422 |
专科一批 | 234 | 213 |
专科二批 | 160 | 150 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月25日 |
重庆市2022年普通高校考试招生志愿填报时间安排在6月27日9:00—6月30日18:00。所有类别各批次招生的志愿均安排在上述时间段内填报。
批次 | 历史类 | 物理类 |
特殊类型招生 | 506 | 487 |
本科批 | 443 | 430 |
高水平运动队 | 443 | 430 |
专科批 | 200 | |
声乐统考本科 | 文化312 专业130 | |
器乐统考本科 | 文化312 专业110 | |
舞蹈统考本科 | 文化312 专业120 | |
美术统考本科 | 文化312 专业180 | |
戏剧影视联考 | 文化312 专业127 | |
书法联考 | 文化312 专业145 | |
播音主持联考 | 文化312 专业141 | |
服装表演联考 | 文化312 专业60 | |
体育类本科 | 文化227 专业260 | 文化295 专业260 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 415 |
专科批 | 220 | 200 |
体育本科 | 305/270 | 215/270 |
美术统考 | 291/180(其中两门各不低于60分) | |
美术校考 | 291/180(其中两门各不低于60分) | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 549 | 502 |
二批 | 461 | 379 |
专科 | 220 | 200 |
艺术 | 284 | 284 |
体育 | 303/275(本) | 210/275(本) |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 559 | 511 |
二批 | 441 | 358 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 485 |
二批 | 395 | 326 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 525 |
二批 | 416 | 364 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 563 | 573 |
二批 | 513 | 503 |
三批 | 415 | 326 |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月下旬 |
批次 | 文史 | 理工 |
本科一批 | 517 | 598 |
本科二批 | 450 | 417 |
艺术本科一批 | 388 | 374 |
艺术本科二批 | 338 | 313 |
体育本科一批 | 414 | 398 |
体育本科二批 | 360 | 334 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 542 | 537 |
本科二批 | 469 | 449 |
艺术本科一批 | 379 | 376 |
艺术本科二批 | 328 | 314 |
体育本科一批 | 434 | 430 |
体育本科二批 | 375 | 359 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 507 |
二批 | 481 | 432 |
艺术类一批 | 379 | 355 |
艺术类二批 | 337 | 302 |
体育类一批 | 434 | 406 |
体育类二批 | 385 | 346 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 546 | 516 |
二批 | 476 | 432 |
艺术类一批 | 355 | 335 |
体育类一批 | 437 | 413 |
高职(专科) | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 481 |
二批 | 452 | 400 |
艺术类一批 | 337 | 313 |
艺术类二批 | 294 | 260 |
体育类一批 | 414 | 385 |
体育类二批 | 362 | 320 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 519 |
二批 | 460 | 438 |
艺术类一批 | 337 | 337 |
艺术类二批 | 299 | 285 |
体育类一批 | 414 | 415 |
体育类二批 | 368 | 350 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 526 | 534 |
二批 | 478 | 462 |
艺术类一批 | 342 | 347 |
艺术类二批 | 311 | 300 |
体育类一批 | 421 | 427 |
体育类二批 | 382 | 370 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月24日 |
6月26日8∶00-6月27日18∶00 填报提前批
7月3日8∶00-7月5日18∶00 本科第一批填报
7月22日8∶00-7月24日18∶00 填报本科第二批A、B类院校
8月4日8∶00-8月5日18∶00 填报本科第二批C类院校
8月10日8∶00-8月13日18∶00 填报专科(高职)院校
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 459 | 427 |
本科二批 | 366 | 323 |
专科/高职 | 160 | |
蒙授一本 | 419 | 365 |
蒙授二本 | 361 | 303 |
蒙授高职高专 | 120 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 488 | 418 |
本科二批 | 392 | 301 |
高职专科 | 160 | |
蒙授一本 | 407 | 349 |
蒙授二本 | 346 | 293 |
蒙授高职高专 | 120 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 520 | 452 |
本科二批 | 437 | 333 |
高职专科 | 160 | |
汉授体育本科 | 293/76 (文化/专业) | |
汉授美术本科 | 276/202 (文化/专业) | |
汉授音乐本科 | 297/164 (文化/专业) | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 522 | 477 |
二批 | 436 | 352 |
专科 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 398 | 348 |
蒙授本科二批 | 320 | 274 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 478 |
二批 | 399 | 336 |
专科 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 390 | 368 |
蒙授本科二批 | 307 | 298 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 472 | 466 |
普通本科二批 | 375 | 328 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 380 | 345 |
蒙授本科二批 | 308 | 278 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 477 | 484 |
普通本科二批 | 375 | 346 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 366 | 358 |
蒙授本科二批 | 289 | 277 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 525 | 501 |
普通本科二批 | 455 | 388 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 367 | 323 |
蒙授本科二批 | 258 | 211 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月23日前后 |
6月26日 填报军事、公安、司法、中国消防救援学院、北京电子科技学院等本科提前和专科提前录取院校类别意向;
7月2日 填报本科提前批A美术类、音乐类、编导类、其他艺术类、体育类志愿;
7月7日 填报本科提前批A和专科提前批文理科、蒙授文理科志愿;
7月15日 填报本科一批志愿;
7月25日 填报本科二批志愿;
8月3日 填报高职高专提前批志愿;
8月4日:考生第一次网上填报高职高专批志愿。
批次 | 历史类 | 物理类 |
特殊类型招生 | 500 | 501 |
本科 | 404 | 362 |
专科/高职 | 150 | |
体育类本专科 | 150 | |
艺术类本科 | 303 | 271 |
舞蹈学本科 舞蹈表演本科 舞蹈编导本科 京剧表演本科 |
240 | 235 |
高水平运动队 | 404 | 362 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
特殊类型招生 | 567 | 500 |
本科 | 472 | 359 |
体育类 | 150/45 (文化/专业) | |
艺术类 | 354/150 | 269/150 |
高水平运动队 | 472 | 359 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 564 | 512 |
本科 | 482 | 369 |
专科 | 150 | 150 |
体育类本专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 337 | 258 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 480 |
二批 | 428 | 350 |
高职(专科) | 180 | 180 |
艺术类普通本科 | 278 | 228 |
艺术类高职高专 | 180 | 180 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 498 |
二批 | 417 | 373 |
高职专科 | 180 | 180 |
高水平运动队 | 296 | 267 |
艺术类本科 | 296 | 267 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 552 | 526 |
二批 | 490 | 450 |
三批 | 430 | 380 |
专科 | 220 | 200 |
艺术类本科 | 320 | 290 |
体育类本、专科 | 200 | 200 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月23日 |
正式志愿填报截止时间为2022年6月30日16:00
志愿填报系统每天开放时间为8:00-22:00
批次 | 理工 | |
本科一批 | 511 | 488 |
本科二批 | 364 | 327 |
体育类本科 | 308 | 287 |
艺术类本科 | 273 | 245 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 519 | 482 |
本科二批 | 335 | 305 |
体育类本科 | 264 | 249 |
艺术类本科 | 251 | 228 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 543 | 517 |
本科二批 | 371 | 336 |
体育类本科 | 300 | 280 |
艺术类本科 | 278 | 252 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 544 | 530 |
二批 | 372 | 350 |
体育类普通本科 | 344 | 310 |
艺术类普通本科 | 279 | 263 |
- | - | |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 533 |
二批 | 432 | 405 |
三批 | 316 | 283 |
体育类普通本科 | 332 | 304 |
艺术类普通本科 | 280 | 263 |
高职 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 507 |
二批 | 412 | 379 |
三批 | 286 | 260 |
体育类普通本科 | 316 | 271 |
艺术类普通本科 | 267 | 246 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 530 |
二批 | 413 | 402 |
三批 | 275 | 286 |
高职(专科) | 150 | 150 |
体育类本科 | 290 | 256 |
艺术类本科 | 268 | 261 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 555 |
二批 | 459 | 445 |
三批 | 350 | 350 |
艺术类本科 | 298 | 290 |
体育类本科 | 320 | 280 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月23日 |
正式填报志愿分两个时段进行:
6月24日—28日(9:00-16:00):填报须政审、面试、体检的提前批军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安、定向培养军士等本、专科院校及专业;本科层次各批次、各科类(普通类、艺术类、体育类)院校及专业。
8月6日—7日(每天9:00-16:00):填报专科层次各科类(普通类、艺术类、体育类)院校及专业。
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 463 | 429 |
本科二批 | 365 | 308 |
高职专科 | 160 | |
体育类本科 | 255 | 215 |
艺术类本科 | 273 | 231 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 483 | 455 |
本科二批 | 356 | 301 |
高职专科 | 160 | 160 |
体育类本科 | 249 | 210 |
艺术类本科 | 247 | 225 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 500 | 477 |
二批 | 424 | 372 |
艺术类本科 | 254 | 236 |
体育类本科 | 254 | 223 |
本科三批 | 348 | 324 |
高职专科 | 160 | 160 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 490 | 472 |
二批 | 406 | 353 |
高职 | 160 | 160 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 455 |
二批 | 400 | 335 |
艺术类本科 | 239 | 212 |
体育类本科 | 240 | 201 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 |
二批 | 401 | 369 |
高职(专科) | 160 | 160 |
艺术类本科 | 242 | 234 |
体育类本科 | 240 | 221 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 529 |
二批 | 454 | 414 |
三批 | 378 | 330 |
艺术类本科 | 277 | 262 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月24日 |
6月26日-29日 第一次填报志愿(填报提前批次录取的院校和专业志愿)
7月1日-4日 第二次填报志愿;(填报本科第一批次、本科第二批次、高校专项计划、高水平艺术团和运动队志愿)
7月6日-8日 第三次填报志愿。(填报专科/高职批志愿)
系统开放时间为9:00-21:00
批次 | 分数线 | |
特殊类型招生 | 513 | |
普通类一段 | 437 | |
普通类二段 | 150 | |
体育一段 | 583 | |
体育二段 | 474 | |
美术 音乐 书法 航空服务 |
327 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
特殊类型招生 | 532 | |
普通类一段 | 449 | |
普通类二段 | 150 | |
体育类一段 | 561 | |
体育类二段 | 457 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 503 | 443 |
自主招生参考线 | 542 | 514 |
高水平运动员 | 326 | 287 |
艺术类本科 | 326 | 287 |
体育专业 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 505 | 435 |
自主招生 | 550 | 517 |
高水平运动员 | 328 | 282 |
艺术类本科 | 328 | 282 |
高职(专科) | 170 | 170 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科普通批 | 483 | 433 |
自主招生 | 529 | 515 |
艺术类 | 313 | 281 |
体育类 | 483 | 433 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 537 |
二批 | 474 | 451 |
高职 | 170 | 170 |
艺术类 | 308 | 293 |
体育类 | 306 | 306 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 572 |
军检线 | 554 | 547 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月26日前 |
6月30日:填报普通类提前批、体育类提前批和艺术类本科提前批第1次志愿。
7月5日-8日:填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批、体育类常规批和艺术类本科铍第1次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第1次志愿、春季高考本科批第1次志愿。
7月14日:填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第2次志愿。
7月22日:填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。
7月26日:填报艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。
7月26日-28日:填报普通类、体育类常规批第2次志愿;填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。【详情】
批次 | 历史类 | 物理类 |
特殊类型招生 | 525 | 516 |
本科批 | 471 | 429 |
体育类本科 | 文化385 专业110 | 文化385 专业110 |
美术本科 | 文化367 专业170 | 文化367 专业170 |
音乐本科 | 文化340 专业145 | 文化308 专业145 |
编导本科 | 文化420 专业135 | 文化400 专业135 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特殊类型招生 | 533 | 501 |
本科批 | 476 | 417 |
体育类本科 | 文化366 专业110 | 文化313 专业110 |
美术本科 | 文化335 专业170 | 文化313 专业170 |
音乐本科 | 文化310 专业145 | 文化260 专业145 |
编导本科 | 文化380 专业135 | 文化400 专业135 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 343 | 347 |
本科二批 | 284 | 313 |
体育类本科 | 236 / 110 (文化/专业) | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 339 | 345 |
二批 | 277 | 307 |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 337 | 336 |
二批 | 281 | 285 |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
高职(专科) | 228 | 248 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 355 | 353 |
二批 | 325 | 315 |
三批 | 282 | 265 |
专科 | 210 | 210 |
体育类 | 232 | 232 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 345 |
二批 | 301 | 312 |
三批 | 272 | 279 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月24日 |
批次 | 分数线 | |
普通一段 | 497 | |
普通二段 | 280 | |
体育一段 | 525 | |
体育二段 | 466 | |
美术类 | 一段514 二段466 | |
音乐类 | 一段480 二段417 | |
舞蹈类 | 一段500 二段449 | |
影视表演类 | 一段502 二段451 | |
时装表演类 | 一段473 二段417 | |
播音主持类 | 一段466 二段391 | |
编导类 | 一段503 二段427 | |
摄制类 | 一段494 二段418 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
普通一段 | 495 | |
普通二段 | 266 | |
体育一段 | 519 | |
体育二段 | 462 | |
美术类 | 一段512 二段462 | |
音乐类 | 一段469 二段405 | |
舞蹈类 | 一段475 二段428 | |
影视表演类 | 一段464 二段411 | |
时装表演类 | 一段465 二段394 | |
播音主持类 | 一段464 二段374 | |
编导类 | 一段495 二段416 | |
摄制类 | 一段490 二段410 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 分数线 | |
第一段 | 594 | |
第二段 | 495 | |
第三段 | 279 | |
体育类第一段 | 508 | |
体育类第一段 | 448 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 综合 | |
第一段 | 595 | |
第二段 | 496 | |
第三段 | 264 | |
体育类一段 | 507 | |
体育类二段 | 452 |
批次 | 综合 | |
第一段 | 588 | |
第二段 | 490 | |
第三段 | 344 | |
体育类一段 | - | |
体育类二段 | - |
批次 | 综合 | |
第一段 | 577 | |
第二段 | 480 | |
第三段 | 359 | |
体育类一段 | 497 | |
体育类二段 | 451 | |
艺术类 | 点击查看 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 621 | 597 |
二批 | 485 | 420 |
三批 | 292 | 288 |
艺术类第一、二批文化线美术类 | 380 | 322 |
体育类第一批文化线体育类 | 423 | 365 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月26日左右 |
6月29日-6月30日,普通类提前录取和第一段、艺术类第一批和第二批第一段、体育类第一段同时填报志愿。
批次 | 文史 | 理工 |
本科一批 | 529 | 509 |
本科二批 | 472 | 440 |
专科/高职 | 150 | |
戏剧与影视学类 播音与主持 |
374 | |
美术与设计学类 音乐学类 舞蹈学类 |
330 | |
体育类本科 | 308 | |
三校生艺术类本科 | 379 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 559 | 519 |
本科二批 | 496 | 443 |
专科/高职 | 150 | |
三校生本科 | 511 | |
三校生专科/高职 | 150 | |
体育类本科 | 文化310 专业76.5 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 547 | 535 |
本科二批 | 488 | 463 |
专科/高职 | 150 | |
三校生本科 | 498 | |
体育类本科 | 324 | |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 558 | 522 |
二批 | 502 | 449 |
军校军检线 | 548 | 512 |
高职专科 | 160 | 160 |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 568 | 527 |
二批 | 496 | 447 |
专科 | 160 | 160 |
军校军检线 | 558 | 517 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 526 |
二批 | 479 | 471 |
三批 | 450 | 438 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月23日 |
6月24日9:00-25日17:00 填报提前批本科军事类院校志愿
6月29日9:00-7月2日17:00 填报提前批非军事类本科、国家专项本科、第一批本科(含高校专项、综合评价、高水平艺术团、高水平运动队等,地方专项、苏区专项志愿)、第二批本科(艺术类普通本科)、提前批高职(专科)、高职(专科)、三校生本科及高职院校志愿
批次 | 历史类 | 物理类 |
特殊类型招生 | 542 | 520 |
本科批 | 468 | 428 |
专科/高职 | 220 | |
艺术类本科 | 文化351 专业195 | 文化321 专业195 |
体育类本科 | 文化304 专业60 | 文化278 专业60 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 465 | 402 |
高职专科 | 220 | 220 |
特殊类型招生 | 550 | 516 |
艺术类本科 | 349 | 302 |
体育类本科 | 302 | 261 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 493 |
二批 | 464 | 393 |
专科 | 220 | 220 |
艺、体本科 | 302 | 255 |
艺、体专科 | 154 | 154 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 490 |
二批 | 446 | 378 |
专科 | 363 | 258 |
艺术本科 | 290 | 246 |
艺术体育专科 | 253 | 181 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 489 | 441 |
二批 | 380 | 333 |
专科 | 300 | 236 |
艺术体育本科 | 247 | 216 |
艺术体育专科 | 210 | 165 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 465 |
二批 | 403 | 352 |
专科 | 319 | 251 |
艺术体育本科 | 262 | 229 |
艺术体育专科 | 223 | 176 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 561 | 506 |
二批 | 482 | 408 |
专科 | 357 | 246 |
2022年高考成绩查分时间 | ||
6月24日下午 |
6月30日8时-7月2日18时填报普通类本科提前批常规志愿和艺术类本科提前批常规志愿
批次 | 文史 | 理工 |
本科一批 | 523 | 491 |
本科二批 | 480 | 435 |
专科/高职 | 200 | |
艺术A类本科 | 432 | 392 |
艺术B类本科 | 360 | 326 |
艺术C类本科 | 336 | 305 |
体育类本科 | 312 | 283 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 |
专科/高职 | 200 | |
艺术A类本科 | 399 | 348 |
艺术B类本科 | 349 | 304 |
体育类本科 | 324 | 282 |
【查看全部分数线】 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 496 |
二批 | 504 | 426 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 505 |
二批 | 486 | 432 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 515 | 487 |
二批 | 440 | 413 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 518 |
二批 | 482 | 473 |
三批 | 453 | 446 |
高职 | 251 | 290 |
体育类本科 | 314 | 308 |
艺术A类本科 | 338 | 332 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 489 |
二批 | 500 | 438 |
三批 | 469 | 409 |
专科 | 150 | 150 |
2022年高考成绩查分时间 | |
6月24日 |
6月28日8:00-30日17:00:填报文理科本科提前批(包括国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划)、高职(专科)提前批和艺术类各批次志愿。
